Deerhunter sizes

Men’s Jackets

Size Chest (inches) Chest (cm) EU Size
XXS 32-33″ 80-84cm 40-42
XS 33-35″ 84-88cm 42-44
S 36-38″ 92-96cm 46-48
M 38-39″ 92-96cm 48-50
L 41″ 104cm 52
XL 43-44″ 108-112cm 54-56
2XL 44-46″ 112-116cm 56-58
3XL 47-49″ 120-124cm 60-62
4XL 49-50″ 124-128cm 62-64
5XL 52-54″ 132-136cm 66-68

Men’s Shirts

Size Collar (inches) Collar (cm)
S 14½-15″ 37-38cm
M 15½-15¾” 39-40cm
L 16-16½” 41-42cm
XL 17-17½” 43-44cm
2XL 17 ¾-18″ 45-46cm
3XL 18½-19″ 47-48cm

Men’s Trousers & Breeks

Size Waist (inches) Waist (cm) EU Size
XXS 27-28″ 68-72cm C42
XS 28-30″ 72-76cm C44
S 31-33″ 80-84cm C46
M 33-35″ 84-88cm C48
L 36″ 92cm C52
XL 38-39″ 96-100cm C54
2XL 39-41″ 100-104cm C56-C58
3XL 43-44″ 108-112cm C60
4XL 44-46″ 112-116cm C62
5XL 48-50″ 122-128cm C64

Gloves (around palm)

Size Inches cm
S 7½-8″ 20cm
M 8½-9″ 21-23cm
L 9½-10″ 24-25cm
XL 10½-11″ 26-28cm
XXL 11½-12″ 29cm

Caps & Hats

Size Inches cm GB Size
S/M 21¼-22″ 54-56cm 6⅔-6⅞
L/XL 22½-23⅝” 57-60cm 7-7⅜
2XL/3XL 24½-24¾” 61-63cm 7½-7¾